경영인텔리전스학과 2학기 교과 과정(~2015년)
학년 | 2 학 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어강의 | |
1 | 대학필수 | 영어2 | 3/3 | O(영어) | |
영역별교양 | 3/3 | ||||
진로설정과어학역량계발2 | 1/1 | ||||
기초과목 | e-비즈니스프로그래밍 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
웹기술과 응용 | 3/3 | 없음 | |||
기업윤리와 경력개발 | 1/1.5 | 없음 | |||
기업과 경영 | 3/3 | 없음 | |||
전공필수 | 경영통계학 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
회계학원론 | 3/3 | 경제원론1 | O(영어) | ||
경영정보시스템 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
비즈니스 영어1 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
계 | (29/29.5) | ||||
2 | 전공필수 | 재무관리 | 3/3 | 경제원론1,경영통계학,회계학원론,진로설정과 어학계발2 | O(영어) |
e-비즈니스전략 | 3/3 | e-비즈니스원론 | O(영어) | ||
비즈니스 영어2 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
전공선택 | e-비즈니스원론 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
계 | (12/12) | ||||
3 | 전공필수 | ERP-MM | 3/3 | 데이터관리론 | |
정보통신경영 | 3/3 | 없음 | |||
시스템분석 및 설계 | 3/3 | 없음 | |||
전공선택 | 요구공학 | 3/3 | 없음 | ||
가상세계와 비즈니스 | 3/3 | 없음 | |||
ERP-ABAP | 3/3 | E-비즈니스프로그래밍 | |||
중국경제와 경영의 이해 | 없음 | ||||
계 | (18/18) | ||||
4 | 전공필수 | 글로비즈 프로젝트 | 3/3 | 없음 | O(영어) |
전공선택 | 경영소프트웨어 | 3/3 | 회계학원론,경영통계학 | ||
e-마케팅 | 3/3 | 없음 | |||
인적자원관리 | 3/3 | 조직행위론 | O(영어) | ||
생산운영관리 | 3/3 | 경제원론1, 경영통계학,진로설정과어학역량계발2 | O(영어) | ||
데이터마이닝 | 3/3 | 고객관계관리 | |||
전자상거래시스템 | 3/3 | 없음 | |||
공급망관리 | 3/3 | 생산운영관리 | |||
e-비즈니스창업론 | 3/3 | 없음 | |||
ERP-CO | 3/3 | 회계학원론 | |||
선진IT기술과 관리기법 | 3/3 | 없음 | |||
경영의사전달4 | 3/3 | 경제원론1, 계량경영, 경영통계학 | |||
경영인턴십1 | 3/3 | 없음 | |||
경영인턴십2 | 3/3 | 없음 | |||
경영인턴십3 | 3/3 | 없음 | |||
경영인턴십4 | 3/3 | 없음 | |||
계 | (48/48) |
경영인텔리전스학과 2학기 교과 과정(~2014년)
학년 | 2 학 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어강의 | |
1 | 대학필수 | 영어2 | 3/3 | O(영어) | |
영역별교양 | 3/3 | ||||
진로설정과어학역량계발2 | 1/1 | ||||
기초과목 | e-비즈니스프로그래밍 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
웹기술과 응용 | 3/3 | 없음 | |||
기업윤리와 경력개발 | 1/1.5 | 없음 | |||
전공필수 | 경영통계학 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
회계학원론 | 3/3 | 경제원론1 | O(영어) | ||
경영정보시스템 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
계 | (23/23.5) | ||||
2 | 전공필수 | 재무관리 | 3/3 | 경제원론1,경영통계학,회계학원론,진로설정과 어학계발2 | O(영어) |
e-비즈니스전략 | 3/3 | e-비즈니스원론 | O(영어) | ||
e-비즈니스원론 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
계 | (9/9) | ||||
3 | 전공필수 | ERP-MM | 3/3 | 데이터관리론 | |
정보통신경영 | 3/3 | 없음 | |||
시스템분석 및 설계 | 3/3 | 없음 | |||
전공선택 | 요구공학 | 3/3 | 없음 | ||
가상세계와 비즈니스 | 3/3 | 없음 | |||
ERP-ABAP | 3/3 | E-비즈니스프로그래밍 | |||
계 | (18/18) | ||||
4 | 전공선택 | 경영소프트웨어 | 3/3 | 회계학원론,경영통계학 | |
e-마케팅 | 3/3 | 없음 | |||
인적자원관리 | 3/3 | 조직행위론 | O(영어) | ||
생산운영관리 | 3/3 | 경제원론1, 경영통계학,진로설정과어학역량계발2 | O(영어) | ||
데이터마이닝 | 3/3 | 고객관계관리 | |||
전자상거래시스템 | 3/3 | 없음 | |||
공급망관리 | 3/3 | 생산운영관리 | |||
e-비즈니스벤처투자론 | 3/3 | 없음 | |||
ERP-CO | 3/3 | 회계학원론 | |||
선진IT기술과 관리기법 | 3/3 | 없음 | |||
경영의사전달4 | 3/3 | 경제원론1, 계량경영, 경영통계학 | |||
경영인턴십1 | 3/3 | 없음 | |||
경영인턴십2 | 3/3 | 없음 | |||
경영인턴십3 | 3/3 | 없음 | |||
경영인턴십4 | 3/3 | 없음 | |||
계 | (48/48) |